視覚障害者等級計算機
障害者手帳 | 障害年金 | 労災等級 | |
---|---|---|---|
視力 -級 | 視覚 -級 | -級 | -級 |
視野 -級 | |||
備考欄 |
視力手帳等級 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悪い方の眼の視力 | 0.03〜 | 2級 | 3級 | 3級 | 4級 | 4級 | - | - | - | ||||
〜0.02 | 1級 | 2級 | 3級 | 3級 | 4級 | 4級 | 5級 | 6級 | - | ||||
〜手動弁 | 1級 | 2級 | 2級 | 3級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | - | ||||
〜0.01 | 〜0.03 | 0.04 | 〜0.07 | 0.08 | 〜0.1 | 0.2 | 〜0.6 | 0.7〜 | |||||
良い方の眼の視力 | |||||||||||||
視野手帳等級 | |||||||||||||
I/4 | I/2 | エスターマン | 10-2プログラム | ||||||||||
2級 | 周辺視野角度の総和が 左右眼それぞれ 80度以下のもの | 両眼中心視野角度が 28度以下 | 70点以下 | 20点以下 | |||||||||
3級 | 両眼中心視野角度が 56度以下 | 40点以下 | |||||||||||
4級 | |||||||||||||
5級 | 両眼による視野が 2分の1以上欠損 | 100点以下 | |||||||||||
両眼中心視野角度が 56度以下 | 40点以下 | ||||||||||||
障害年金等級 | 労災等級 | ||||||||||||
1級 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの | 1級 | 両眼が失明したもの | ||||||||||
2級 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの | 2級 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの | ||||||||||
日常生活が著しい制限を受けるもの | 両眼の視力が0.02以下になったもの | ||||||||||||
両眼の視野が5度以内のもの(I/2) | 3級 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | |||||||||||
I/4が10度以内でI/2の合計が56度以内 | 4級 | 両眼の視力が0.06以下になったもの | |||||||||||
3級 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの | 5級 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | ||||||||||
障害手当金 | 両眼の視力が0.6以下に減じたもの | 6級 | 両眼の視力が0.1以下になったもの | ||||||||||
一眼の視力が0.1以下に減じたもの | 7級 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | |||||||||||
両眼による視野が二分の一以上欠損したもの | 8級 | 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの | |||||||||||
両眼の視野が10度以内のもの(I/4) | 9級 | 両眼の視力が0.6以下になったもの | |||||||||||
視力視野 併合1級 | 視野で2級かつ | 一眼の視力が0.06以下になったもの | |||||||||||
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの | 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの | ||||||||||||
両眼の視力が0.06以下に減じたもの | 10級 | 一眼の視力が0.1以下になったもの | |||||||||||
一眼が0.02以下かつ他眼が0.1以下 | 13級 | 一眼の視力が0.6以下になったもの | |||||||||||
一眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの |