視覚障害者等級計算機
障害者手帳 | 障害年金 | 労災等級 | ||
---|---|---|---|---|
視力等級 | 視覚等級 | 視力等級 | 併合等級 | 等級 |
視野等級 | 視野等級 | |||
備考欄 |
視力等級 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
他 方 の 眼 の 視 力 | |||||||||||||
0.7〜 | 手帳 年金 | ― ― | |||||||||||
〜0.6 | ― 9号 | ― 13号 | |||||||||||
0.2 | ― 9号 | ― 9号 | ― 13号 | ||||||||||
〜0.1 | 4級 6号 | ― 9号 | ― 9号 | ― 10号 | |||||||||
0.08 | 4級 6号 | 4級 6号 | ― 9号 | ― 9号 | ― 10号 | ||||||||
0.07 | 3級 2号 | 4級 6号 | 4級 6号 | ― 9号 | ― 9号 | ― 10号 | |||||||
〜0.06 | 3級 2号 | 3級 2号 | 4級 6号 | 4級 6号 | ― 9号 | ― 9号 | ― 9号 | ||||||
0.04 | 3級 2号 | 3級 2号 | 3級 2号 | 4級 6号 | 4級 6号 | ― 9号 | ― 9号 | ― 9号 | |||||
0.03 | 2級 1号 | 3級 2号 | 3級 2号 | 3級 2号 | 4級 6号 | 4級 6号 | ― 9号 | ― 9号 | ― 9号 | ||||
0.02 | 2級 1号 | 2級 1号 | 3級 2号 | 3級 2号 | 3級 2号 | 4級 5号 | 4級 5号 | 5級 8号 | 6級 8号 | ― 8号 | |||
0.01 | 1級 1号 | 2級 1号 | 2級 1号 | 3級 2号 | 3級 2号 | 3級 2号 | 4級 5号 | 4級 5号 | 5級 8号 | 6級 8号 | ― 8号 | ||
〜手動弁 | 1級 1号 | 1級 1号 | 2級 1号 | 2級 1号 | 2級 1号 | 3級 2号 | 3級 2号 | 3級 2号 | 4級 5号 | 5級 8号 | 6級 8号 | ― 8号 | |
〜手動弁 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 〜0.06 | 0.07 | 0.08 | 〜0.1 | 0.2 | 〜0.6 | 0.7〜 | ||
良い方の眼の視力 |
視野等級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
周 辺 視 野 | 101点〜 | 5級 9号 | 5級 4号 | 5級 9号 | ― ― | |
〜100点 | 2分の1欠損 | 5級 9号 | 5級 4号 | 5級 9号 | 5級 9号 | |
〜70点 | 〜80度 | 2級 1号 | 3級 2号 | 3級 2号 | 4級 6号 | |
↑エスターマン | ↑I/4 GP I/2→ | 〜28度 | 〜56度 | 57度〜 | ||
〜40度* | ||||||
自動視野計 | 10-2→ | 〜20点 | 〜40点 | 41点〜 | ||
中心視野 | ||||||
*求心性狭窄または輪状暗点で中心5度以内のもの |
障害年金 | 併合等級 | 視力障害 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号数 | 等級 | 1級 1号 | 2級 1号 | 3級 2号 | 4級 5号 | 4級 6号 | 5級 8号 | 6級 8号 | 非該当 8号 | 非該当 9号 | 非該当 10号 | 非該当 13号 | ||
1号 | 1級 | 視 野 障 害 | 2級 1号 | 1級 1級 | 1級 1級 | 2級 1級 | 2級 1級 | 2級 1級 | 2級 1級 | 2級 1級 | 2級 1級 | 2級 1級 | 2級 1級 | 2級 1級 |
2〜4号 | 2級 | 3級 2号 | 1級 1級 | 1級 1級 | 2級 1級 | 2級 1級 | 2級 2級 | 3級 2級 | 3級 2級 | 3級 2級 | 3級 2級 | 3級 2級 | 3級 2級 | |
5〜7号 | 3級 | 4級 6号 | 1級 1級 | 2級 1級 | 2級 2級 | 3級 2級 | 3級 2級 | 4級 3級 | 4級 3級 | 4級 3級 | 4級 3級 | 4級 3級 | 4級 3級 | |
8〜10号 | 手当金 | 5級 4号 | 1級 1級 | 2級 1級 | 3級 1級 | 4級 1級 | 4級 2級 | 4級 2級 | 5級 2級 | 5級 2級 | 5級 2級 | 5級 2級 | 5級 2級 | |
11〜13号 | 非該当 | 5級 9号 | 1級 1級 | 2級 1級 | 3級 2級 | 4級 3級 | 4級 3級 | 4級 3級 | 5級 3級 | 5級 3級 | 5級 3級 | 5級 手当金 | 5級 手当金 |
労災等級 | |
---|---|
1級 | 両眼が失明したもの |
2級 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
両眼の視力が0.02以下になったもの | |
3級 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
4級 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
5級 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
6級 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
7級 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
8級 | 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの |
9級 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
一眼の視力が0.06以下になったもの | |
両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの | |
10級 | 一眼の視力が0.1以下になったもの |
13級 | 一眼の視力が0.6以下になったもの |
一眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの |