平成14年度 見学者の状況
管理部 企画課



  区分 国内見学者 海外見学者
医療関係者 行政 0 2 2
医師 16 9 25
看護婦 110 15 125
PT、OT、ST等 78 13 91
各種学校 1,554 13 1,567
その他 62 16 78
小計 1,820 68 1,888
教育関係者 行政 4 5 9
大学・研究機関職員・学生 95 3 98
養護学校等教員 89 11 100
養護学校等生徒 64 11 75
養護学校等父母 80 0 80
その他 379 6 385
小計 711 36 747
福祉関係者 行政 123 27 150
福祉事務所 61 0 61
施設職員 105 15 120
大学・研究機関職員・学生 430 16 446
その他 918 56 974
小計 1,637 114 1,751
職業関係者 行政 3 0 3
職安・職業訓練校 51 28 79
その他 44 0 44
小計 98 28 126
その他 行政幹部、議員 11 3 14
一般見学者 119 5 124
その他 272 14 286
小計 402 22 424
障害者 肢体不自由者 (88) (11) (99)
聴覚障害者 (43) (5) (48)
視覚障害者 (49) (22) (71)
その他の障害者 (13) (0) (13)
小計 (193) (38) (231)
合計 4,668 268 4,936
(  )内は再掲





海外見学者 地域・国別人員(再掲)

  国名 見学者
アジア∧18ヵ国1地域∨ イスラエル 1
インドネシア 8
インド 1
韓国 80
カンボジア 9
スリランカ 4
タイ 27
台湾 57
中国 21
ネパール 1
パキスタン 1
バングラデシュ 1
ブータン 1
フィリピン 8
ベトナム 3
マレーシア 9
ミャンマー 2
モンゴル 2
ラオス 1
237
欧米∧4ヵ国∨ アゼルバイジャン 3
アメリカ 5
カナダ 1
スウェーデン 2
11
大洋州∧3ヵ国∨ キリバス 1
パプアニューギニア 2
パラオ 1
4
アフリカ∧4ヵ国∨ エジプト 1
ジンバブエ 2
セネガル 1
タンザニア 1
5
中南米∧5ヵ国∨ コスタリカ 3
チリ 5
パナマ 1
ペルー 1
ボリビア 1
11
合計(34ヵ国1地域) 268