学科名 | 一次試験 | 二次試験総合点 | |||||
科目 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
言語聴覚学科 | 英語 | 80 | 19 | 57.8 | 165 | 124 | 141.3 |
教養 | 112 | 44 | 74.3 | ||||
総点 | 179 | 90 | 132.1 | ||||
義肢装具学科 | 英語 | 87 | 34 | 52.3 | 347 | 258 | 292.0 |
数学 | 96 | 13 | 48.0 | ||||
総点 | 173 | 47 | 103.8 | ||||
視覚障害学科 | 英語 | 69 | 35 | 52.0 | 134 | 134 | 134.0 |
一般教養 | 74 | 51 | 62.5 | ||||
総点 | 143 | 86 | 114.5 | ||||
手話通訳学科 | 国語 | 96 | 70 | 83.2 | 287 | 222 | 249.5 |
一般教養 | 62 | 38 | 50.8 | ||||
総点 | 158 | 108 | 134.0 | ||||
リハビリテーション体育学科 | 英語 | 64 | 26 | 43.5 | 294 | 217 | 241.1 |
一般教養 | 59 | 49 | 53.3 | ||||
総点 | 123 | 77 | 96.8 | ||||
児童指導員科 | 国語 | 97 | 68 | 86.6 | 177 |
116 | 139.2 |
一般教養 | 68 | 46 | 57.8 | ||||
総点 | 160 | 123 | 144.4 |
注1:「一次試験」の満点は、「言語聴覚学科」の「英語」は80点満点、「教養」は120点満点で、他の学科の各科目は100点満点である。
注2:点数はすべて合格者の最高点、最低点、平均点である。
注3:「一次試験」は、一次試験合格者の最高点、最低点、平均点である。「二次試験総合点」は、言語聴覚学科、視覚障害学科及び児童指導員科は、最終合格者の二次試験の点数であり、義肢装具学科、手話通訳学科及びリハビリテーション体育学科は最終合格者の一次試験と二次試験の点数を合わせた点数である。
注4:合格者最低点を上回っていても、各試験(筆記試験、小論文、面接等)ごとの基準に満たない場合は不合格となります。