運転操作評価表
1.停止中の評価項目 |
| 評 価 項 目 | 判 定 | 評 価 項 目 | 判 定 | ||
| 1 | 車外からドアロックの開錠ができる | 可 困難 否 | 16 | チェンジレバーの操作ができる | 可 困難 否 |
| 2 | 車外からドアを開けることができる | 可 困難 否 | 17 | 駐車ブレーキの操作ができる | 可 困難 否 |
| 3 | 乗車ができる | 可 困難 否 | 18 | ウインカーの操作ができる | 可 困難 否 |
| 4 | 車内からドアを閉めることができる | 可 困難 否 | 19 | ライトスイッチの操作ができる | 可 困難 否 |
| 5 | 車内でドアロックができる | 可 困難 否 | 20 | ワイパーレバーの操作ができる | 可 困難 否 |
| 6 | 運転座席を前方へ調節できる | 可 困難 否 | 21 | クラクションを鳴らすことができる | 可 困難 否 |
| 7 | 運転座席を後方へ調節できる | 可 困難 否 | 22 | 運転席の窓の開閉ができる | 可 困難 否 |
| 8 | 運転座席の背もたれを調節できる | 可 困難 否 | 23 | ハンドルのすえ切り操作ができる | 可 困難 否 |
| 9 | 運転姿勢を安定して保てる | 可 困難 否 | 24 | アクセル操作ができる | 可 困難 否 |
| 10 | 前後左右の視界が確保できる | 可 困難 否 | 25 | ブレーキ操作ができる | 可 困難 否 |
| 11 | ルームミラーの調節ができる | 可 困難 否 | 26 | クラッチ操作ができる | 可 困難 否 |
| 12 | ドアミラーの調節ができる | 可 困難 否 | 27 | 車内からドアを開けることができる | 可 困難 否 |
| 13 | シートベルトの装着ができる | 可 困難 否 | 28 | 下車ができる | 可 困難 否 |
| 14 | シートベルトの解除ができる | 可 困難 否 | 29 | 車外からドアを閉めることができる | 可 困難 否 |
| 15 | エンジンの始動・停止ができる | 可 困難 否 | 30 | 車外からドアロックの施錠ができる | 可 困難 否 |
2.走行中の評価項目 |
3.車いす使用者の評価項目 |
| 評 価 項 目 | 判 定 | 評 価 項 目 | 判 定 | ||
| 1 | 走行中にハンドル操作ができる | 可 困難 否 | 1 | 車いすを積むことができる | 可 困難 否 |
| 2 | ハンドル操作中に姿勢を保てる | 可 困難 否 | 2 | 車いすを下ろすことができる | 可 困難 否 |
| 3 | 急制動の操作ができる | 可 困難 否 | 3 | 助手席の背もたれを調節できる 助手席後部以外に積みおろしできる |
可 困難 否 |
| 4 | 急制動の操作時に姿勢を保てる | 可 困難 否 |
判定基準 可:安全で円滑にできる 困難:安全で円滑にできない 否:全くできない
※判定に「否」の項目がある場合は、①機能回復訓練を受ける。②自動車や運転補助装置の選択を適切に行う。③義肢や装具を使用する。④運転方法を変更するなど解決策の検討が必要。
国立障害者リハビリテーションセンター(自動車訓練室)
