利用案内について
問い合わせ先 |
電話 092-807-2844(支援課直通) |
FAX 092-806-1365 |
E-mail shienka-f@mhlw.go.jp |
障害福祉サービス費の総額(訓練等給付費・介護給付費等の給付額)の1割(定率負担)と食費・光熱水費(実費負担)の合計金額を利用者にお支払いいただきます。定率負担については、市区町村が発行する障害福祉サービス受給者証に記載された負担上限月額の範囲内の額となります。 |
1ヶ月当たりのサービス利用にかかる負担上限月額については、下表のとお りに設定されています。市区町村が調査の上、所得(世帯の収入状況)により所得区分及び負担上限月額を決定します。 |
所得区分 | 負担上限月額 | ||
生活保護 | 0円 | ||
低所得 | 低所得1 | 市町村民税非課税世帯であって障害者又は障害児の保護者の収入が年間80万円以下の方 | 0円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯のうち、低所得1に該当しない世帯の方 | ||
一般 | 一般1 | 市町村民税課税世帯であって、所得割額が16万円未満の世帯の方(20歳以上の施設等入所者を除く) | (通所) 9,300円 (20歳未満の施設入所者) 9,300円 |
一般2 | 市町村民税課税世帯に属する方のうち、一般1に該当しない世帯の方 | 37,200円 |
(1)昼間実施サービス(訓練等給付費) |
訓練等給付費 | ||
サービス名 | 一般・低所得・生活保護 | 1単位 |
就労移行支援 (養成施設) |
276単位 | 10.59円 |
自立訓練 (機能訓練) |
644単位 | |
訪問訓練※1 | 779単位 |
※1:訪問訓練は、居宅を訪問して訓練(機能訓練)を提供した場合に算定します。 |
上記の実施サービス以外に、ア〜カの加算が算定される場合があります。 ただし、所得区分の負担上限月額を超えることはありません。 |
ア | 「初期加算」 就労移行支援(養成施設)及び自立訓練(機能訓練)の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき30単位が算定されます。 |
イ | 「福祉専門職員配置等加算」 就労移行支援(養成施設)及び自立訓練(機能訓練)ともに、1日につき所定の単位が算定されます。 |
ウ | 「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」 就労移行支援(養成施設)及び自立訓練(機能訓練)の利用を開始した日から、1日につき51単位が算定されます。 |
エ | 「欠席時対応加算」 就労移行支援(養成施設)及び自立訓練(機能訓練)の通所者が、急に欠席した際に、職員が状況を確認した上、一定の支援を電話等で行った場合に、一月4回を限度として1回当たり94単位が算定されます。 |
オ | 「食事提供体制加算」 就労移行支援(養成施設)及び自立訓練(機能訓練)の通所者で低所得者等を対象に、1日につき30単位が算定されます。 |
カ | その他、支援内容に応じて加算が算定される場合があります。 |
(2)施設入所支援(介護給付費) |
介護給付費 | |||
サービス名 | 一般・低所得・生活保護 | 1単位 | |
施設入所施設 | 障害支援区分2以下、非該当 | 132単位 | 10.66円 |
障害支援区分3 | 160単位 | ||
障害支援区分4 | 195単位 |
※各単位は公立減算後の単位を示す。 |
上記の実施サービス以外に、ア〜エの加算が算定される場合があります。 ただし、所得区分の負担上限月額を超えることはありません。 |
ア | 「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」 施設入所支援の利用を開始した日から、1日につき51単位が算定されます。 |
イ | 「入院・外泊時加算Ⅰ」 入院又は外泊期間の8日目までを限定に、1日当たり262単位が算定されます。 |
ウ | 「入院・外泊時加算Ⅱ」 8日を超える入院・外泊期間について、8日を超えた日から82日を限度に、一定の支援を行った場合に1日当たり156単位が算定されます。 |
エ | 「入所時特別支援加算」 入所した日から30日以内の期間について、1日につき30単位が算定されます。 |
オ | 「入院時支援特別加算」 入院期間中に家族等の支援を受けることが困難なため、当センター職員が訪問し、入院先との調整、被服等の準備、その他の支援を行ったときは、次のように適用されます。 「入院・外泊時加算」が算定できる8日を超える入院期間が4日未満の場合は、561単位(1月当たり)が、4日以上の場合は、1,122単位(1月当たり)が算定されます。 |
(1)1日当たりの食費・光熱水費について |
令和6年7月1日現在の金額については、次のとおりです。 なお、実費負担額については、毎年7月に前年度の食費・光熱水費の実績をもとに金額の見直しを行います。 |
朝食 | 昼食 | 夕食 | 光熱水費 | 合計 |
379円 | 674円 | 674円 | 99円 | 1,826円 |
※通所者は、昼食のみの提供となります。 |
(2)特定障害者特別給付費(補足給付)について |
施設入所支援(宿舎)を利用される方には、所得状況により食費・光熱水費の実費負担が軽減される場合があります。市区町村が調査の上、決定します。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |