| 平成12年度見学者の状況 |
| 管理部 企画課 |
平成12年度見学者の状況
| 区 分 | 国内見学者 | 海外見学者 | 計 | |
| 医療関係者 | 行政 | 6 | 11 | 17 |
| 医師 | 109 | 25 | 134 | |
| 看護婦 | 87 | 4 | 91 | |
| PT、OT、ST等 | 95 | 8 | 103 | |
| 各種学生 | 1,350 | 20 | 1,370 | |
| その他 | 41 | 12 | 53 | |
| 小計 | 1,688 | 80 | 1,768 | |
| 教育関係者 | 行政 | 0 | 0 | 0 |
| 大学・研究機関職員・学生 | 97 | 29 | 126 | |
| 養護学校等教員 | 61 | 10 | 71 | |
| 養護学校等生徒 | 72 | 0 | 72 | |
| 養護学校等父母 | 52 | 0 | 52 | |
| その他 | 173 | 37 | 210 | |
| 小計 | 455 | 76 | 531 | |
| 福祉関係者 | 行政 | 131 | 36 | 167 |
| 福祉事務所 | 37 | 0 | 37 | |
| 施設職員 | 78 | 14 | 92 | |
| 大学・研究機関職員・学生 | 443 | 2 | 445 | |
| その他 | 680 | 15 | 695 | |
| 小計 | 1,369 | 67 | 1,436 | |
| 職業関係者 | 行政 | 10 | 0 | 10 |
| 職安・職業訓練校 | 56 | 14 | 70 | |
| その他 | 14 | 0 | 14 | |
| 小計 | 80 | 14 | 94 | |
| その他 | 行政幹部、議員 | 7 | 0 | 7 |
| 一般見学者 | 134 | 2 | 136 | |
| その他 | 217 | 57 | 274 | |
| 小計 | 358 | 59 | 417 | |
| 障害者 | 肢体不自由者 | 5 | (2) | 5 |
| 聴覚障害者 | 1 | (11) | 1 | |
| 視覚障害者 | 8 | (4) | 8 | |
| その他の障害者 | 0 | (0) | 0 | |
| 小計 | 14 | (17) | 14 | |
| 合計 | 3,964 | 296 | 4,260 | |
| ( )内は再掲 |
海外見学者 地域・国別人員(再掲)
| 海外見学者 地域・国別人員(再掲) | |||
| アジア (19カ国 1地域) | アフリカ (6カ国) | ||
| イエメン | 1 | アンゴラ | 4 |
| イラン | 1 | エジプト | 2 |
| インドネシア | 12 | タンザニア | 1 |
| 韓国 | 53 | ブルキナファソ | 2 |
| カンボジア | 10 | 南アフリカ | 8 |
| シリア | 3 | モザンビーク | 1 |
| シンガポール | 2 | 計 | 18 |
| スリランカ | 3 | 中南米 (16カ国) | |
| タイ | 32 | アンチグア・バーブーダ | 1 |
| 台湾 | 61 | ガイアナ | 3 |
| 中国 | 12 | グレナダ | 1 |
| ネパール | 2 | コスタリカ | 1 |
| パキスタン | 1 | コロンビア | 1 |
| フィリピン | 6 | ジャマイカ | 2 |
| ベトナム | 7 | スリナム | 2 |
| マレーシア | 5 | セントビンセントおよび グレナディーン諸島 |
1 |
| ミャンマー | 3 | セントルシア | 1 |
| モンゴル | 14 | チリ | 5 |
| ラオス | 2 | ドミニカ | 1 |
| 計 | 230 | トリニダッド・トバゴ | 2 |
| 欧米 (6カ国) | ハイチ | 1 | |
| アメリカ | 8 | バルバドス | 1 |
| イギリス | 1 | ブラジル | 1 |
| スイス | 1 | ボリビア | 1 |
| スウェーデン | 9 | 計 | 25 |
| フィンランド | 2 | 大洋州 (1カ国) | |
| ポルトガル | 1 | バヌアツ | 1 |
| 計 | 22 | 計 | 1 |
|
合 計 48カ国 1地域 296人 |
|||