講義1 | |||
今後のサービス管理責任者等研修について | |||
本研修の位置付け [ PDF:580KB ][ PowerPoint:114KB ] | |||
講義2 | |||
障害者総合支援法・児童福祉法の動向 [ PDF:12,478KB ][ PowerPoint:3,171KB ] | |||
講義3 | |||
意思決定支援ガイドライン、成年後見制度の利用促進について [ PDF:4,135KB ][ PowerPoint:3,484KB ] | |||
講義4 | |||
サービス管理責任者等の役割と業務 [ PDF:3,061KB ][ PowerPoint:756KB ] | |||
講義5 | |||
サービス提供の基本的な考え方 [ PDF:6,422KB ][ PowerPoint:1,237KB ] | |||
講義6 | |||
サービス提供のプロセス [ PDF:6,542KB ][ PowerPoint:4,754KB ] | |||
講義7 | |||
サービス等利用計画等と個別支援計画の関係 [ PDF:11,945KB ][ PowerPoint:2,446KB ] | |||
講義8 | |||
サービス提供事業者の利用者主体のアセスメント [ PDF:11,306KB ][ PowerPoint:5,077KB ] | |||
講義9 | |||
個別支援計画作成のポイントと作成手順 [ PDF:2,154KB ][ PowerPoint:863KB ] | |||
演習1 個別支援計画の作成 演習2 個別支援計画の実施状況の把握及び記録方法 |
|||
【演習1・2】個別支援計画の作成 [ PowerPoint:505KB ] | |||
【演習1・2】演習説明用のスライド [ PowerPoint:73KB ] | |||
事例の概要 [ Word:19KB ] | |||
アセスメントシート [ Excel:56KB ] | |||
ニーズの整理表 [ Word:16KB ] | |||
ニーズの整理表(記入例) [ Word:20KB ] | |||
サービス担当者会議シナリオ(例) [ Word:15KB ] | |||
(追加)サービス等利用計画(案) [ Excel:11KB ] |
|||
(修正)サービス等利用計画 [ Excel:12KB ] | |||
共同生活援助事業所(介護サービス包括型)で行う個別支援計画(案)(記入用) [ PowerPoint:62KB ] | |||
就労継続支援B型事業所で行う個別支援計画(案)(記入用) [ PowerPoint:62KB ] | |||
共同生活援助事業所(介護サービス包括型)で行う個別支援計画(案)(例) [ PowerPoint:71KB ] | |||
(修正版)就労継続支援B型事業所で行う個別支援計画(案)(例) [ PowerPoint:73KB ] | |||
サービス担当者会議@配役 [ PowerPoint:41KB ] | |||
サービス担当者会議A配役 [ PowerPoint:39KB ] | |||
就労継続支援B型事業所で行う個別支援計画(変更案) [ PowerPoint:73KB ] | |||
共同生活援助事業所(介護サービス包括型)で行う個別支援計画(変更案) [ PowerPoint:71KB ] | |||
個別支援会議録 [ Excel:21KB ] | |||
演習3 新制度移行後の研修実施体制構築に向けた意見交換 | |||
新制度移行後の研修実施体制構築に向けた意見交換 [ PowerPoint:86KB ] | |||
様式 [ PowerPoint:36KB ] | |||
演習4 研修の振り返り | |||
研修の振り返り [ PowerPoint:90KB ] | |||
様式 [ PowerPoint:38KB ] | |||
総括 全体のまとめ | |||
その他 | |||
平成29年度サービス管理責任者等指導者養成研修の位置付けについて [ PDF:116KB ] | |||
サービス管理責任者研修事業の実施について [ PDF:126KB ] | |||
指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等 [ PDF:251KB ] | |||
障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの [ PDF:232KB ] | |||
3 | 留意事項 | ||
資料を使用する際には、出典を明示すること。 なお、改編して使用する場合も、例えば、「H29年度サービス管理責任者等指導者養成研修共通講義資料のP○を一部改編」等と表示すること。 |
|||
PDFファイルを表示するには無償配布のAdobe Readerが必要です。 ![]() |