| JIS number | JIS title (English version) | Japanese ver. price(tax included) | English ver. price(tax included) |
| JIS Z8071:2003 | Guidelines for standards developers to address the needs of older persons and persons with disabilities | 2,520 | 6,300 |
| Guidelines for all people including elderly and people with disabilities | |||
| JIS S0011:2000 | Guidelines for all people including elderly and people with disabilities -- Marking tactile dots on consumer products | 1,050 | 1,680 |
| JIS S0012:2000 | Guidelines for all people including elderly and people with disabilities -- Usability of consumer products | 1,470 | 2,520 |
| JIS S0013:2002 | Guidelines for the elderly and people with disabilities -- Auditory signals on consumer products | 2,625 | 1,680 |
| JIS S0014:2003 | Guidelines for the elderly and people with disabilities -- Auditory signals on consumer products -- Sound pressure levels of signals for the elderly and in noisy conditions | 1,890 | 5,040 |
| JIS S0021:2000 | Guidelines for all people including elderly and people with disabilities -- Packaging and receptacles | 945 | 2,100 |
| JIS S0022:2001 | Guidelines for all people including elderly and people with disabilities -- Packaging and receptacles -- Test methods for opening | 945 | 2,520 |
| JIS S0022-3:2007 | Guidelines for older persons and persons with disabilities -- Packaging and receptacles -- Tactile indication for identification | 1,470 | 5,250 |
| JIS S0022-4:2007 | Guidelines for older persons and persons with disabilities -- Packaging and receptacles -- Evaluation method by user | 1,680 | 5,775 |
| JIS S0023:2002 | Guidelines for designing of clothes in consideration of the elderly people | 1,470 | 1,680 |
| JIS S0023-2:2007 | Guidelines for older persons -- Designing of clothes -- Shape and use of buttons | 2,730 | --- |
| JIS S0024:2004 | Guidelines for older persons and persons with disables -- Housing equipments | 1,890 | --- |
| JIS S0024:2004 | explanatory version | 945 | --- |
| JIS S0025:2004 | Guidelines for all people including elderly and people with disabilities -- Packaging and receptacles -- Tactile warnings of danger -- Requirements | 1,470 | --- |
| JIS S0026:2007 | Guidelines older persons and persons with disabilities -- Shape, colour, and arrangement of toilet operation equipment and appliance in public rest room | 1,470 | 3,150 |
| JIS S0031:2004 | Guidelines for the elderly and people with disabilities -- Visual signs and displays -- Specification of age-related relative luminance and its use in assessment of light | 1,680 | 3,780 |
| JIS S0032:2003 | Guidelines for the elderly and people with disabilities -- Visual signs and displays -- Estimation of minimum legible size for a Japanese single character | 1,890 | 3,360 |
| JIS S0032:2003 | Guidelines for the elderly and people with disabilities -- Visual signs and displays -- Estimation of minimum legible size for a Japanese single character | 1,890 | 3,360 |
| JIS S0033:2006 | Guidelines for the elderly and people with disabilities -- Visual signs and displays -- A methods for colour combinations based on categories of fundamental colours as a function of age | 2,100 | --- |
| JIS S0041:2010 | Guidelines for older persons and persons with disabilities -- Operability of vending machine | 1,260 | --- |
| JIS S0042:2010 | Guidelines for older persons and persons with disabilities -- Considerations and apparatuses for accessible meetings | 2,520 | --- |
| JIS T0103:2005 | Design principles of pictorial symbols for communication support | 2,730 | --- |
| JIS T0901:2011 | Guidelines for older persons and persons with disabilities -- Information presentation using electronic guiding and wayfinding system | 1,680 | --- |
| JIS T0921:2006 | Guidelines for all people including older persons and persons with disabilities -- Methods of displaying braille sign -- Public facility | 1,050 | --- |
| JIS T0922:2007 | Guidelines for older persons and persons with disabilities -- Information content, shapes and display methods of tactile guide maps | 1,890 | --- |
| JIS T0923:2009 | Guidelines for older persons and persons with disabilities -- Methods of displaying braille sign -- Consumer products | 1,470 | --- |
| JIS X6310:1996 | Prepaid cards -- General specifications | 525 | 1,680 |
| JIS X8341-1:2010 | Guidelines for older persons and persons with disabilities -- Information and communications equipment, software and services -- Part 1: Common Guidelines | 1,470 | --- |
| JIS X8341-2:2004 | Guidelines for older persons and persons with disabilities -- Information and communications equipment, software and services -- Part 2: Information processing equipment | 2,625 | 7,875 |
| JIS X8341-3:2004 | Guidelines for older persons and persons with disabilities -- Information and communications equipment, software and services -- Part 3: Web content | 3,045 | 11,550 |
| JIS X8341-4:2005 | Guidelines for older persons and persons with disabilities -- Information and communications equipment, software and services -- Part 4: Telecommunications equipment | 3,045 | 11,655 |
| JIS X8341-5:2006 | Guidelines for older persons and persons with disabilities -- Information and communications equipment, software and services -- Part 5: Office equipment | 1,680 | 6,825 |
| TR S0002:2006 | Terminal sensations of young and old persons in moderate thermal environments | 2,310 | --- |
| Terms | |||
| JIS T0101-1997 | Glossary of terms used in prosthetics and orthotics | 3,885 | --- |
| JIS T0102-2011 | Glossary of terms used in assistive products for persons with disabilities | 3,780 | --- |
| Lower Extremity Prostheses | |||
| JIS T0111-1:1997 | Prosthetics -- Structural testing of lower-limb prostheses -- Part 1: Test configurations | 472 | 2,520 |
| JIS T0111-2:1997 | Prosthetics -- Structural testing of lower-limb prostheses -- Part 2: Test samples | 472 | 2,940 |
| JIS T0111-3:1997 | Prosthetics -- Structural testing of lower-limb prostheses --Part 3: Principal structural tests | 735 | 4,620 |
| JIS T0111-4:1997 | Prosthetics -- Structural testing of lower-limb prostheses -- Part 4: Loading parameters of principal structural tests | 472 | 2,520 |
| JIS T0111-5:1997 | Prosthetics -- Structural testing of lower-limb prostheses -- Part 5: Supplementary structural tests | 630 | 3,780 |
| JIS T0111-6:1997 | Prosthetics -- Structural testing of lower-limb prostheses -- Part 6: Loading parameters of supplementary structural tests | 420 | 2,100 |
| JIS T0111-7:1997 | Prosthetics -- Structural testing of lower-limb prostheses -- Part 7: Test submission document | 420 | 2,100 |
| JIS T0111-8:1997 | Prosthetics -- Structural testing of lower-limb prostheses --Part 8: Test report | 1,575 | 6,930 |
| JIS T0112:2002 | Prostheses -- Structural testing of hip units | 2,310 | 7,560 |
| JIS T9212:1997 | Artificial feet and ankle joints | 525 | 2,520 |
| JIS T9213:1997 | Artificial knees | 525 | 2,940 |
| Upper Extremity Prostheses | |||
| JIS T9217:1992 | Voluntary opening hooks | 630 | 2,940 |
| JIS T9218:1992 | Voluntary opening hands | 735 | 2,940 |
| JIS T9219:1992 | Functional elbow units | 525 | 2,520 |
| JIS T9220:1992 | Outside locking elbow hinge units | 525 | 2,520 |
| JIS T9221:1992 | Control cable system units | 472 | 1,680 |
| JIS T9222:1995 | Wrist units | 472 | 2,100 |
| JIS T9223:1995 | Cosmetic gloves for artificial hands | 472 | 2,100 |
| JIS T9224:1995 | Cosmetic hands for arm prostheses | 472 | 2,100 |
| Orthoses | |||
| JIS T9214:1991 | Metallic ankle joints for lower extremity orthoses | 630 | 2,940 |
| JIS T9215:1986 | Stirrups for lower extremity orthoses | 367 | 1,680 |
| JIS T9216:1991 | Metallic knee joints for lower extremity orthoses | 525 | 2,520 |
| Technical Aids for Sensory and Communicative Disorders | |||
| JIS C5512:2000 | Hearing aids | 2,520 | 6,300 |
| JIS T9251:2001 | Dimensions and patterns of raised parts of tactile ground surface indicators for blind persons | 1,470 | 1,680 |
| JIS T9253:2004 | Performance and test method of ultraviolet ray hardening resinous braille | 1,260 | 2,520 |
| Aids for ostomy and incontinence | |||
| JIS T9231:1995 | Urine collection systems | 525 | 2,940 |
| JIS T9232:1997 | Glossary of terms used in ostomy aids | 525 | 2,520 |
| JIS T9233:1997 | Testing methods for ostomy aids | 800 | 4,620 |
| Beds | |||
| JIS T9205:2009 | Hospital bed | 2,625 | 9,450 |
| JIS T9254:2009 | Electrically operated adjustable bed for home use | 2,625 | 9,540 |
| JIS T9256-1:2009 | Pressure distribution matress for home use -- Part 1: Types | 840 | 2,100 |
| JIS T9256-2:2009 | Pressure distribution matress for home use -- Part 2: Replace static types | 1,260 | 4,725 |
| JIS T9256-3:2009 | Pressure distribution matress for home use -- Part 3: Alternating pressure types | 1,470 | 5,250 |
| Wheelchairs and Crutches | |||
| JIS T9201:2006 | Manually propelled wheelchairs | 3,255 | 10,710 |
| JIS T9203:2010 | Electric wheelchairs | 3,780 | --- |
| JIS T9204:1994 | Wooden axilla crutches | 840 | 4,200 |
| JIS T9206:2001 | Requirements and test methods for electromagnetic compatibility of electrically powered wheelchairs and motorized scooters | 1,050 | 3,780 |
| JIS T9208:2009 | Electrically powered scooter | 3,465 | --- |
| JIS T9255:2007 | Chairs and seats with electrical mechanisms assist standing up and sitting down | 1,680 | 5,775 |
| Aids for Personal Mobility | |||
| JIS T9207:2008 | Portable ramps for wheelchairs | 1,890 | 7,350 |
| JIS T9241-1:2008 | Hoists for the transfer of persons with disabilities -- Part 1: Classification and general requirement | 1,260 | 3,675 |
| JIS T9241-2:2008 | Hoists for the transfer of persons with disabilities -- Part 2: Mobile hoist | 1,890 | 8,925 |
| JIS T9241-3:2008 | Hoists for the transfer of persons with disabilities -- Part 3: Stationary hoists | 1,680 | 7,875 |
| JIS T9241-4:2008 | Hoists for the transfer of persons with disabilities -- Part 4: Rail guide hoists | 1,890 | 7,875 |
| JIS T9241-5:2008 | Hoists for the transfer of persons with disabilities -- Part 5: Sling sheets | 1,260 | 4,725 |
| JIS T9252:2007 | Lifting platforms and wheelchair lifting tables for home use | 1,680 | 5,250 |
| JIS A4302:2006 | Inspection standard of elevator, escalator and dumbwaiter | 2,625 | 9,450 |
| Aids for Bathtub Use | |||
| JIS T9257:2010 | Transfer boards and bathtub shelves | 1,680 | 6,300 |
| JIS T9258:2010 | Duckboards for a bathroom or a bathtub use | 1,680 | --- |
| JIS T9259:2010 | Bathseats for a bathtub use | 1,260 | 4,725 |
| JIS T9260:2011 | Assistive products -- Shower chairs | 1,680 | --- |
| JIS T9261:2011 | Assistive products -- Commode chairs | 1,890 | --- |
| JIS T9262:2011 | Assistive products -- Toilet seats attachment for squat toilets | 1,260 | --- |
| Risk Management | |||
| JIS T14971:2003 | Medical devices -- Application of risk management to medical devices | 2,520 | 6,615 |
※上記の規格の日本語版の大部分は、2011年に日本規格協会から発行された「JISハンドブック38 高齢者・障害者 2011、税込定価7980円」などに掲載されています。なお、定価は調査時の金額です。
最終更新日:2011/9/13