あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう科専門課程新カリキュラム
(平成30年度1学年より適用)
国立障害者リハビリテーションセンター
|
分野 |
教育内容 |
科目名 |
単位数 |
1単位 |
総時間数 |
科目配当 |
備考 |
||
|
1年 |
2年 |
3年 |
|||||||
| 基礎分野 | 科学的思考の基盤 人間と生活 |
人文科学概論 | 4 | 15 | 180 | 2 | 2 | コミュニケーションを含む | |
| 社会科学概論 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 自然科学概論 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 保健体育 | 2 | 30 | 60 | 1 | 1 | ||||
| 小計 | 14 | 240 | 7 | 7 | |||||
| 専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 解剖学Ⅰ | 4 | 30 | 360 | 4 | 運動学を含む | ||
| 解剖学Ⅱ | 3 | 3 | |||||||
| 生理学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
| 生理学Ⅱ | 3 | 3 | |||||||
| 小計 | 12 | 360 | 9 | 3 | |||||
| 疾病の成り立ち、 予防及び回復の促進 |
衛生学・公衆衛生学 | 2 | 30 | 360 | 2 | ||||
| 病理学概論 | 2 | 2 | |||||||
| 臨床医学総論 | 3 | 3 | |||||||
| 臨床医学各論 | 3 | 3 | |||||||
| リハビリテーション医学 | 2 | 2 | |||||||
| 小計 | 12 | 360 | 5 | 7 | |||||
| 保健・医療福祉 とあはき理念 |
医療概論 | 2 | 15 | 60 | 2 | 社会保障制度及び職業倫理を含む | |||
| 関係法規 | 1 | 30 | 1 | ||||||
| 小計 | 3 | 60 | 1 | 2 | |||||
| 専門分野 | 基礎あはき学 | 東洋医学概論Ⅰ | 2 | 30 | 150 | 2 | |||
| 経絡経穴概論Ⅰ | 3 | 3 | |||||||
| 小計 | 5 | 150 | 5 | ||||||
| 臨床あはき学 | 理療臨床医学各論 | 3 | 30 | 450 | 3 | 病態生理学を含む | |||
| 東洋医学概論Ⅱ | 3 | 3 | |||||||
| 経絡経穴概論Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| 東洋医学臨床論 | 5 | 5 | あはきの適応の判断を含む | ||||||
| 臨床診察学 | 1 | 1 | 生体観察を含む | ||||||
| 臨床取穴学 | 1 | 1 | 生体観察を含む | ||||||
| 小計 | 15 | 450 | 8 | 7 | |||||
| 社会あはき学 | 地域理療と理療経営 | 2 | 30 | 60 | 2 | ||||
| 小計 | 2 | 60 | 2 | ||||||
| 実習 | あマ指基礎実習Ⅰ | 4 | 30 | 570 | 4 | ||||
| あマ指基礎実習Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| あマ指応用実習Ⅰ | 4 | 4 | 臨床実習前試験等を含む | ||||||
| はき基礎実習Ⅰ | 3 | 3 | |||||||
| はき基礎実習Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| はき応用実習Ⅰ | 4 | 4 | 臨床実習前試験等を含む | ||||||
| 小計 | 19 | 570 | 11 | 8 | |||||
| 臨床実習 | あマ指臨床実習Ⅰ | 2 | 45 | 180 | 2 | ||||
| はき臨床実習Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
| 小計 | 4 | 180 | 4 | ||||||
| 総合領域 | あマ指の歴史と理論 | 2 | 30 | 300 | 2 | 認定規則別表第一の備考第三号により、基礎あはき学と併せて教授する | |||
| はりきゅうの歴史と理論 | 2 | 2 | |||||||
| あマ指基礎実習Ⅲ | 2 | 2 | |||||||
| あマ指応用実習Ⅱ | 2 | 2 | 臨床実習前試験等を含む | ||||||
| はき応用実習Ⅱ | 2 | 2 | 臨床実習前試験等を含む | ||||||
| はき臨床実習Ⅱ | 2 | 45 | 90 | 2 | |||||
| (各センターが選択する科目) | 2 | 2 | * 以下より2単位選択する | ||||||
| 理療情報活用 | 1 | 15 | 15 | (所沢センター2単位) | |||||
| 課題研究 | 1 | 15 | 15 | (函館センター2単位、福岡センター1単位) | |||||
| あマ指臨床実習Ⅱ | 1 | 30 | 30 | (神戸センター2単位、福岡センター1単位) | |||||
| 小計 | 14 | 420~450 | 2 | 4 | 8 | ||||
| 総単位・時間数 | 100 | 2850~2880 | 35 |
35 |
30 | ||||
| 週当たり時間数 | 32 | 32 | 31~32 | ||||||
高等課程カリキュラム表 あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう科高等課程カリキュラム
(平成30年度1学年より適用)
国立障害者リハビリテーションセンター
|
分野 |
教育内容 |
科目名 |
単位数 |
1単位 |
総時間数 |
科目配当 |
備考 |
||||
|
1年 |
2年 |
3年 |
4年 |
5年 |
|||||||
| 基礎分野 | 科学的思考の基盤 人間と生活 |
人文科学概論 | 9 | 35 | 1,225 | 2 | 2 | 1① | 2 | 2 | コミュニケーションを含む |
| 社会科学概論 | 9 | 2 | 2 | 1① | 2 | 2 | |||||
| 自然科学概論 | 9 | 2 | 2 | 1① | 2 | 2 | |||||
| 保健体育 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 小計 | 35 | 1,225 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | ||||
| 専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 解剖学Ⅰ | 4 | 35 | 420 | 4 | 運動学を含む | ||||
| 解剖学Ⅱ | 3 | 3 | |||||||||
| 生理学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||
| 生理学Ⅱ | 3 | 3 | |||||||||
| 小計 | 12 | 420 | 9 | 3 | |||||||
| 疾病の成り立ち、 予防及び回復の促進 |
衛生学・公衆衛生学 | 2 | 35 | 420 | 2 | ||||||
| 病理学概論 | 2 | 2 | |||||||||
| 臨床医学総論 | 3 | 3 | |||||||||
| 臨床医学各論 | 3 | 3 | |||||||||
| リハビリテーション医学 | 2 | 2 | |||||||||
| 小計 | 12 | 420 | 7 | 5 | |||||||
| 保健・医療福祉 とあはき理念 |
医療概論 | 2 | 35 | 105 | 2 | 社会保障制度及び職業倫理を含む | |||||
| 関係法規 | 1 | 1 | |||||||||
| 小計 | 3 | 105 | 1 | 2 | |||||||
| 専門分野 | 基礎あはき学 | 東洋医学概論Ⅰ | 3 | 35 | 315 | 3 | |||||
| 経絡経穴概論ⅠA | 2 | 2 | |||||||||
| あマ指の歴史と理論 | 2 | 2 | 認定規則別表第一の備考四号により、総合領域の歴史を理論と併せて取扱う | ||||||||
| はりきゅうの歴史と理論 | 2 | 2 | |||||||||
| 小計 | 9 | 150 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 臨床あはき学 | 理療臨床医学各論 | 4 | 35 | 770 | 3 | 1 | 病態生理学を含む | ||||
| 東洋医学概論Ⅱ | 3 | 3 | |||||||||
| 経絡経穴概論ⅠB | 2 | 2 | |||||||||
| 経絡経穴概論Ⅱ | 3 | 3 | |||||||||
| 東洋医学臨床論 | 8 | 4 | 4 | あはきの適応の判断を含む | |||||||
| 臨床診察学 | 1 | 1 | 生体観察を含む | ||||||||
| 臨床取穴学 | 1 | 1 | 生体観察を含む | ||||||||
| 小計 | 22 | 770 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||
| 社会あはき学 | 地域理療と理療経営 | 2 | 35 | 70 | 2 | ||||||
| 小計 | 2 | 70 | 2 | ||||||||
| 実習 | あマ指基礎実習Ⅰ | 4 | 35 | 665 | 4 | ||||||
| あマ指基礎実習Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
| あマ指応用実習Ⅰ | 4 | 4 | 臨床実習前試験等を含む | ||||||||
| はき基礎実習Ⅰ | 3 | 3 | |||||||||
| はき基礎実習Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
| はき応用実習Ⅰ | 4 | 4 | 臨床実習前試験等を含む | ||||||||
| 小計 | 19 | 665 | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 臨床実習 | あマ指臨床実習Ⅰ | 4 | 45 | 270 | 4 | ||||||
| はき臨床実習Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||
| 小計 | 6 | 270 | 4 | ||||||||
| 総合領域 | 理療情報活用 | 1 | 35 | 525 | 1 | ||||||
| 課題研究 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
| あマ指基礎実習Ⅲ | 3 | 3 | |||||||||
| あマ指応用実習Ⅱ | 3 | 3 | 臨床実習前試験等を含む | ||||||||
| はき応用実習Ⅱ | 3 | 3 | 臨床実習前試験等を含む | ||||||||
| はき臨床実習Ⅱ | 2 | 45 | 90 | 2 | |||||||
| 基礎分野(再掲) | ③ | ③ | 認定規則別表第一の備考四号により、あん摩マッサージ指圧師3年までに係る総合領域を基礎分野において取扱う | ||||||||
| 小計 | 17 | 615 | 3 | 4 | ③ | 5 | 5 | ||||
| 総単位・時間数 | 137 | 4,875 | 32 |
31 |
30 | 23 | 21 | ||||
| 週当たり時間数 | 32 | 31 | 32 | 23 | 23 | ||||||
(注) 1単位の時間数は、臨床実習を除くすべての科目は35時間、臨床実習は45時間とする。
専門課程カリキュラム表
| 分野 |
教育内容 |
科目名 |
単位数 |
1学年 |
2学年 |
3学年 |
| 基礎分野 | 科学的思考の基盤 人間と生活 |
人文科学概論Ⅰ | 2 | 2 | ||
| 人文科学概論Ⅱ(情報概論) | 2 | 2 | ||||
| 社会科学概論 | 4 | 2 | 2 | |||
| 自然科学概論 | 4 | 2 | 2 | |||
| 保健体育 | 2 | 1 | 1 | |||
|
14単位 |
小計 | 14 | 7 | 7 | ||
| 専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 解剖学Ⅰ | 4 | 4 | ||
| 解剖学Ⅱ | 3 | 3 | ||||
| 生理学Ⅰ | 3 | 3 | ||||
| 生理学Ⅱ | 3 | 3 | ||||
|
13単位 |
小計 | 13 | 10 | 3 | ||
| 疾病の成り立ち、 その予防及び回復の促進 |
衛生学・公衆衛生学 | 2 | 2 | |||
| 病理学概論 | 2 | 2 | ||||
| 臨床医学総論 | 3 | 3 | ||||
| 臨床医学各論 | 3 | 3 | ||||
| リハビリテーション医学 | 2 | 2 | ||||
|
12単位 |
小計 | 12 | 7 | 5 | ||
| 保健医療福祉と あはきの理念 |
医療概論 | 1 | 1 | |||
| 関係法規 | 1 | 1 | ||||
|
2単位 |
小計 | 2 | 2 | |||
| 専門分野 | 基礎あはき学 | 東洋医学概論Ⅰ | 2 | 2 | ||
| 経絡経穴概論Ⅰ | 2 | 2 | ||||
| あん摩マッサージ指圧理論 | 2 | 2 | ||||
| はり理論・きゅう理論 | 2 |
2 |
||||
|
8単位 |
小計 | 8 | 4 | 4 | ||
| 臨床あはき学 | 理療臨床医学各論 | 3 | 3 | |||
| 東洋医学概論Ⅱ | 3 |
3 |
||||
| 経絡経穴概論Ⅱ | 2 |
2 |
||||
| 東洋医学臨床論 | 4 | 4 | ||||
|
12単位 |
小計 | 12 | 8 | 4 | ||
| 社会あはき学 | 地域理療と理療経営 | 2 | 2 | |||
|
2単位 |
小計 | 2 | 2 | |||
| 実習 (臨床実習を含む) |
あん摩マッサージ指圧基礎実習Ⅰ | 4 | 4 | |||
| あん摩マッサージ指圧応用実習 | 4 | 4 | ||||
| あん摩マッサージ指圧臨床実習 | 2 | 2 | ||||
| はりきゅう基礎実習Ⅰ | 3 |
3 |
||||
| はりきゅう基礎実習Ⅱ | 2 |
2 |
||||
| はりきゅう応用実習Ⅰ | 3 |
3 |
||||
| はりきゅう臨床実習Ⅰ | 2 | 2 | ||||
|
20単位 |
小計 | 20 | 9 | 7 | 4 | |
| 総合領域 | あん摩マッサージ指圧基礎実習Ⅱ | 2 | 2 | |||
| あん摩マッサージ指圧基礎実習Ⅲ | 2 | 2 | ||||
| はりきゅう応用実習Ⅱ | 2 | 2 | ||||
| はりきゅう臨床実習Ⅱ | 2 |
2 |
||||
| 臨床取穴学 | 1 |
1 |
||||
| 臨床診察学 | 1 |
1 |
||||
|
10単位 |
小計 | 10 |
4 |
2 |
4 |
|
| 総単位数 |
93単位 |
93 | 34 | 34 | 25 | |
| 週当たり時間数 | 31 | 31 |
28 |
|||
(注) 1単位の時間数は、保健体育を除く基礎分野は15時間、保健体育、専門基礎分野及び
臨床実習を除く専門分野は30時間、臨床実習は45時間とする。
高等課程旧カリキュラム表
| 教育内容 |
科目名 |
単位数 |
1学年 |
2学年 |
3学年 |
4学年 |
5学年 |
|
| 基礎分野 | 科学的思考の基盤 人間と生活 |
人文科学概論Ⅰ | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 人文科学概論Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
| 社会科学概論 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| 自然科学概論 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
| 保健体育 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
|
14単位 |
計 | 35 | 6 | 8 | 5 | 9 | 7 | |
| 専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 解剖学Ⅰ | 4 | 4 | ||||
| 解剖学Ⅱ | 3 | 3 | ||||||
| 生理学Ⅰ | 3 | 3 | ||||||
| 生理学Ⅱ | 3 | 3 | ||||||
|
13単位 |
計 | 13 | 10 | 3 | ||||
| 疾病の成り立ち、 その予防及び回復の促進 |
衛生学・公衆衛生学 | 2 | 2 | |||||
| 病理学概論 | 2 | 2 | ||||||
| 臨床医学総論 | 3 | 3 | ||||||
| 臨床医学各論 | 3 | 3 | ||||||
| リハビリテーション医学 | 2 | 7 | 2 | |||||
|
12単位 |
計 | 12 | 7 | 5 | ||||
| 保健医療福祉と あはきの理念 |
医療概論 | 1 | 1 | |||||
| 関係法規 | 1 | 1 | ||||||
|
2単位 |
計 | 2 | 2 | |||||
| 専門分野 | 基礎あはき学 | 東洋医学概論Ⅰ | 3 | 3 | ||||
| 経絡経穴概論ⅠA | 1 | 1 | ||||||
| あマ指理論 | 2 | 2 | ||||||
| はり理論・きゅう理論 | 2 | 2 | ||||||
|
8単位 |
計 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||
| 臨床あはき学 | 理療臨床医学各論 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 東洋医学概論Ⅱ | 3 | 3 | ||||||
| 経絡経穴概論ⅠB | 2 | 2 | ||||||
| 経絡経穴概論Ⅱ | 3 | 3 | ||||||
| 東洋医学臨床論 | 6 | 3 | 3 | |||||
|
12単位 |
計 | 18 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||
| 社会あはき学 | 地域理療と理療経営 | 2 | 2 | |||||
|
2単位 |
計 | 2 | 2 | |||||
| 実習 (臨床実習を含む) |
あマ指基礎実習Ⅰ | 4 | 4 | |||||
| あマ指基礎実習Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| あマ指基礎実習Ⅲ | 2 | 2 | ||||||
| あマ指応用実習Ⅰ | 3 | 3 | ||||||
| あマ指応用実習Ⅱ | 3 | 3 | ||||||
| あマ指臨床実習 | 2 | 2 | ||||||
| はき基礎実習Ⅰ | 3 | 3 | ||||||
| はき基礎実習Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| はき応用実習Ⅰ | 3 | 3 | ||||||
| はき応用実習Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| はき臨床実習 | 4 | 4 | ||||||
|
20単位 |
計 | 30 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | |
| 総合領域 | 臨床取穴学 | 1 | 1 | |||||
| 臨床診察学 | 1 | 1 | ||||||
| 課題研究 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 計 | 7 | 3 | 4 | |||||
|
10単位 |
不足分3単位は実習のオーバー分を当てる | |||||||
| 総単位数 |
93単位 |
127 | 28 | 29 | 26 | 23 | 21 | |
| 週当たり時間数 |
130又は131 |
28 | 29 |
27又は28 |
23 | 23 | ||
(注) 1単位の時間数は、臨床実習を除くすべての科目は35時間、臨床実習は45時間とする。
