| ・ | 着工年月 |
昭和51年9月 | |
| ・ | 設立年月 |
昭和54年7月 | |
| ・ | 敷地面積 |
・・・・・・ | 225,180m2 |
| ・ | 建物の延面積 |
・・・・・・ | 93,079m2 |
| ・ | 病院 |
・・・・・・ | 13,277m2 |
| ・ | 病院新館 |
・・・・・・ | 5,348m2 |
| ・ | 訓練棟 |
・・・・・・ | 7,128m2 |
| ・ | 入所者宿舎 |
・・・・・・ | 17,552m2 |
| ・ | 体育館(プール) |
・・・・・・ | 3,703m2 |
| ・ | 研究所 |
・・・・・・ | 5,584m2 |
| ・ | 補装具製作棟 |
・・・・・・ | 1,675m2 |
| ・ | 学院 |
・・・・・・ | 8,474m2 |
| ・ | 学院宿舎 |
・・・・・・ | 4,344m2 |
| ・ | 義肢装具士養成棟 |
・・・・・・ | 1,394m2 |
| ・ | 管理棟、他 |
・・・・・・ | 24,600m2 |
(平成22年10月現在)