・ | 着工年月 |
昭和51年9月 | |
・ | 設立年月 |
昭和54年7月 | |
・ | 敷地面積 |
・・・・・・ | 225,180m2 |
・ | 建物の延面積 |
・・・・・・ | 101,467m2 |
・ | 病院 |
・・・・・・ | 19,956m2 |
・ | 訓練棟 |
・・・・・・ | 7,128m2 |
・ | 入所者宿舎 |
・・・・・・ | 17,552m2 |
・ | 体育館(プール) |
・・・・・・ | 3,703m2 |
・ | 研究所 |
・・・・・・ | 5,585m2 |
・ | 補装具製作棟 |
・・・・・・ | 1,675m2 |
・ | 学院 |
・・・・・・ | 8,475m2 |
・ | 学院宿舎 |
・・・・・・ | 4,344m2 |
・ | 義肢装具士養成棟 |
・・・・・・ | 1,394m2 |
・ | 本館・講堂棟、他 |
・・・・・・ | 31,655m2 |
(平成27年4月現在)