入学者の傾向 (過去5年)
過去5年間の当学科入学者に関する情報をまとめました。
経歴
| 入学年度 | 新卒 | 既卒 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校 | 高専 | 大学 | 大学院 | 社会人 | その他 | |
| 2025 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
*「その他」には、フリーターと浪人生を含みます。
入学時の年齢
| 入学年度 | 10代 | 20代 | 30代 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 2 | 0 |
| 2024 | 6 | 4 | 0 |
| 2023 | 6 | 3 | 0 |
| 2022 | 5 | 5 | 0 |
| 2021 | 10 | 0 | 0 |
男女別の人数
| 入学年度 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | 6 |
| 2024 | 4 | 6 |
| 2023 | 3 | 6 |
| 2022 | 3 | 7 |
| 2021 | 3 | 7 |
出身地域
| 入学年度 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国 ・ 四国 |
九州 ・ 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2024 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2021 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
