学費・奨学金
学費
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 授業料 | 312,000円 | 令和7年度実績 |
| その他 経費 | 50,000円 | 授業料とは別途必要になるおおよその経費 教科書代/教材費/実習費/交通費 等 |
| 合計 | 362,000円 | 経費が年度によって異なりますので 合計についてはおおよその金額になります。 |
奨学金
奨学金のご利用については、奨学金・専門実践教育訓練給付金等をご参照ください。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 授業料 | 312,000円 | 令和7年度実績 |
| その他 経費 | 50,000円 | 授業料とは別途必要になるおおよその経費 教科書代/教材費/実習費/交通費 等 |
| 合計 | 362,000円 | 経費が年度によって異なりますので 合計についてはおおよその金額になります。 |
奨学金のご利用については、奨学金・専門実践教育訓練給付金等をご参照ください。