| 教育内容 | 科目 | 履修年次 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||
| 基礎分野 | 科学的思考の基盤・人間と生活 | 物理学 | ○ | ||
| 数理統計学 | ○ | ||||
| 心理学 | ○ | ||||
| 美術 | ○ | ||||
| 外国語Ⅰ | ○ | ||||
| 外国語Ⅱ | ○ | ||||
| リハビリテーション体育 | ○ | ||||
| レポート作成技法 | ○ | ||||
| 情報演習 | ○ | ||||
| 論文指導 | ○ | ||||
| 専門基礎分野 | 人体の構造と機能及び心身の発達 | 解剖学 | ○ | ||
| 生理学 | ○ | ||||
| 運動学・運動学実習 | ○ | ○ | |||
| 機能解剖学 | ○ | ||||
| 生体力学 | ○ | ||||
| 人間発達学 | ○ | ||||
| 疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進 | 医学概論 | ○ | |||
| 一般臨床医学 | ○ | ||||
| 臨床神経学 | ○ | ||||
| 整形外科学 | ○ | ||||
| 臨床心理学 | ○ | ||||
| リハビリテーション医学 | ○ | ||||
| 病理学概論 | ○ | ||||
| 保健医療福祉とリハビリテーションの理念 | 社会福祉学 | ○ | |||
| 理学療法学 | ○ | ||||
| 作業療法学 | ○ | ||||
| 公衆衛生学 | ○ | ||||
| 看護学 | ○ | ||||
| 義肢装具関係法規 | ○ | ||||
| 義肢装具領域における工学 | 図学・製図学 | ○ | |||
| 機構学 | ○ | ||||
| 材料学Ⅰ | ○ | ||||
| 材料学Ⅱ | ○ | ||||
| 材料力学 | ○ | ||||
| システム制御工学 | ○ | ||||
| リハビリテーション工学 | ○ | ||||
| 運動解析実習 | ○ | ||||
| デジタルファブリケーション演習 | ○ | ||||
| 専門分野 | 基礎義肢装具学 | 義肢装具学概論 | ○ | ||
| 義肢装具基本工作論 | ○ | ||||
| 装具学Ⅰ(体幹装具) | ○ | ||||
| 装具学Ⅱ(下肢装具) | ○ | ||||
| 装具学Ⅲ(下肢装具) | ○ | ||||
| 応用義肢装具学 | 装具学Ⅳ(上肢装具) | ○ | |||
| 装具学Ⅴ(靴型装具等) | ○ | ||||
| 義肢学Ⅰ(下腿義足) | ○ | ||||
| 義肢学Ⅱ(義手) | ○ | ||||
| 義肢学Ⅲ(大腿義足等) | ○ | ||||
| 臨床実習 | 臨床実習Ⅰ | ○ | |||
| 臨床実習Ⅱ | ○ | ||||
| 病院実習 | ○ | ||||
